Salut la Commu CAYAS
Tout d’abord, merci pour ce forum hyper instructif et très « deep » en termes de compréhension des enjeux de finance personnelle.
Ma situation,
- 40 ans, marié, deux enfants
- Cédé ma boite récemment pour montant à 7 chiffres
- Jamais vraiment intéressé au sujet de placements jusqu’à présent
- Propriétaire de ma RP + dette ainsi que de plusieurs murs en résidentiel et en pro, donc hyper exposé en immobilier à ce jour
- Je souhaite pouvoir constituer mon portefeuille financier dans les prochains mois avec une appétence risque que j’estime à 3-4/7
Mon idée pour ce portefeuille
- 70/30 actions - obligations
- 4 compartiments : Oblig – Actions US – Actions EUR – Actions EM – Autres
- Entre 1 et 3 ETF par compartiment
- Pour US et EUR, l’idée est de prendre l’indice phare, l’EW pour pondérer de la survaleur des mastodontes (
GAFAM), et trouver un smartbeta malin pour jouer les bonnes dynamiques
Si jamais vous avez des commentaires, idées d’alternatives plus intelligentes / moins chères, ou des warnings sur certaines lignes, je suis preneur
Merci d’avance !
| Emetteur | Indice | Ticker | ISIN | % Alloc | TER | DIST/CAP | Devise | Phys / Synt | EN COURS | Volatilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGATIONS | 30 % | |||||||||
| iShares | Core Global Aggregate Bond | AGGH | IE00BDBRDM35 | 30% | 0.10% | CAP | EUR | Physique | 2.227 M | 6% |
| ACTIONS US | 30 % | |||||||||
| iShares | MSCI USA | SXR4 | IE00B52SFT06 | 10% | 0.07% | CAP | USD | Physique | 2.680 M | 20% |
| Invesco | S&P 500 Equal Weight | SP2D | IE00BM8QRY62 | 10% | 0.20% | DIS | USD | Physique | 279 M | 18% |
| iShares | Edge MSCI USA Momentum Factor | QDVA | IE00BD1F4N50 | 5% | 0.20% | CAP | USD | Physique | 570 M | 22% |
| Actions EU R | 25 % | |||||||||
| iShares | STOXX Europe 600 | EXSA | DE0002635307 | 10% | 0.20% | DIS | EUR | Physique | 8.553 M | 14% |
| Ossiam | STOXX 600 ESG Equal Weight | S6EW | LU0599613147 | 10% | 0.30% | CAP | EUR | Physique | 192 M | 14% |
| iShares | Edge MSCI Europe Quality Factor | IEQU | IE00BQN1K562 | 5% | 0.25% | CAP | EUR | Physique | 551 M | 13% |
| Actions EM | 10 % | |||||||||
| iShares | Core MSCI Emerging Markets IMI | IS3N | IE00BKM4GZ66 | 10 % | 0.18% | CAP | USD | Physique | 26.036 M | 15% |
| Autres Indi ces | 5 % | |||||||||
| Invesco | Bloomberg Commodity | CMOD | IE00BD6FTQ80 | 2.5% | 0,19% | CAP | USD | Synthétique | 2.924 M | 15% |
| Xtrackers | Physical Gold EUR Hedged | XAD1 | DE000A1EK0G3 | 2.5% | 0,59% | CAP | EUR | Physique | 1.886 M | 17% |




