Comment comprendre la composition et la réplication synthétique de l'ETF

Bonjour à tous,

Je m’interroge sur l’ETF Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF Acc (ISIN: FR0011869312) que j’envisage d’ajouter à mon portefeuille PEA.

En consultant la documentation d’Amundi (Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF Acc FR0011869312 | Amundi ETF), je vois que cet ETF utilise un système de « réplication synthétique » avec des « lignes de substitution » plutôt que d’investir directement dans les titres de l’indice.

Mes questions :

  1. Quelqu’un pourrait-il m’expliquer simplement ce qu’est une réplication synthétique et ces fameuses « lignes de substitution » ?
  2. Comment puis-je connaître la composition réelle de l’ETF (à la fois les actifs sous-jacents de l’indice MSCI AC Asia Pacific Ex Japan et les titres de substitution que détient réellement le fonds) ?
  3. Y a-t-il un risque particulier lié à cette méthode de réplication par rapport à une réplication physique ?

Je cherche à comprendre à quoi je m’expose vraiment quand j’investis dans cet ETF éligible au PEA qui cible pourtant des marchés non européens.

Merci d’avance pour vos éclaircissements !|Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | E | F | G|
|— | — | — | — | — | — | —|
|Code ISIN | Nom | Classe d’actifs | Devise | Poids | Secteur | Pays|
|DK0062498333 | NOVO NORDISK A/S-B | EQUITY | DKK | 9,23% | Santé | Danemark|
|NL0013654783 | PROSUS NV | EQUITY | EUR | 8,77% | Biens de consommation cyclique | Chine|
|SE0020050417 | BOLIDEN AB | EQUITY | SEK | 7,53% | Matériaux | Suède|
|AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK | EQUITY | EUR | 5,19% | Finance | Autriche|
|NL0015001FS8 | FERROVIAL SE AMSTERDAM | EQUITY | EUR | 4,83% | Industrie | États-Unis|
|NO0003043309 | KONGSBERG GRUPPEN | EQUITY | NOK | 4,43% | Industrie | Norvège|
|NL0000235190 | AIRBUS SE | EQUITY | EUR | 4,41% | Industrie | France|
|NL0000395903 | WOLTERS KLUWER | EQUITY | EUR | 4,38% | Industrie | Pays-Bas|
|NL0010273215 | ASML HOLDING NV | EQUITY | EUR | 4,09% | Technologies de l’information | Pays-Bas|
|DK0060079531 | DSV A/S (DKK) | EQUITY | DKK | 4,03% | Industrie | Danemark|
|NL0011794037 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE | EQUITY | EUR | 3,62% | Biens de consommation non cyclique | Pays-Bas|
|NL0012969182 | ADYEN NV | EQUITY | EUR | 3,34% | Finance | Pays-Bas|
|DE0007164600 | SAP SE / XETRA | EQUITY | EUR | 3,26% | Technologies de l’information | Allemagne|
|US5949181045 | MICROSOFT CORP | EQUITY | USD | 3,01% | Technologies de l’information | États-Unis|
|NL00150001Q9 | STELLANTIS | EQUITY | EUR | 2,74% | Biens de consommation cyclique | Pays-Bas|
|US0231351067 | AMAZON.COM INC | EQUITY | USD | 2,71% | Biens de consommation cyclique | États-Unis|
|DK0010274414 | DANSKE BANK A/S | EQUITY | DKK | 2,64% | Finance | Danemark|
|DE0007236101 | SIEMENS AG-REG | EQUITY | EUR | 2,62% | Industrie | Allemagne|
|DE000ZAL1111 | ZALANDO SE | EQUITY | EUR | 2,50% | Biens de consommation cyclique | Allemagne|
|DE0005785604 | FRESENIUS SE & CO KGAA | EQUITY | EUR | 2,44% | Santé | Allemagne|
|US0378331005 | APPLE INC | EQUITY | USD | 2,22% | Technologies de l’information | États-Unis|
|US88160R1014 | TESLA INC | EQUITY | USD | 2,19% | Biens de consommation cyclique | États-Unis|
|NL0010773842 | NN GROUP NV | EQUITY | EUR | 1,93% | Finance | Pays-Bas|
|SE0000112724 | SVENSKA CELLULOSA AB | EQUITY | SEK | 1,72% | Matériaux | Suède|
|DK0010234467 | FLSMIDTH & CO A/S | EQUITY | DKK | 1,50% | Industrie | Danemark|
|US4781601046 | JOHNSON & JOHNSON | EQUITY | USD | 1,20% | Santé | États-Unis|
|US02079K1079 | ALPHABET INC CL C | EQUITY | USD | 0,95% | Services de communication | États-Unis|
|NO0010063308 | TELENOR ASA | EQUITY | NOK | 0,86% | Services de communication | Norvège|
|US30303M1027 | META PLATFORMS INC-CLASS A | EQUITY | USD | 0,86% | Services de communication | États-Unis|
|US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP INC | EQUITY | USD | 0,61% | Santé | États-Unis|
|US67066G1040 | NVIDIA CORP | EQUITY | USD | 0,53% | Technologies de l’information | États-Unis|
| | | CASH | EUR | - 0,04% | | |

Hello @theos,

  1. Un ETF synthétique ne détient pas directement les actions de l’indice. Il passe un contrat d’échange (swap) avec une grande banque : celle-ci s’engage à lui verser exactement la performance de l’indice visé (ex : MSCI World).

En contrepartie, l’ETF détient un panier d’actions européennes diversifiées, appelé collatéral, qui est là pour garantir l’opération si la banque fait défaut.

Le swap, ce n’est pas de la magie noire : c’est un contrat encadré et régulé, avec un actif tangible en face, surveillé par l’AMF.

Ce n’est pas plus risqué que prêter des titres comme le font… les ETF physiques.

  1. Le fonds cherche à reproduire le MSCI AC Asia Ex Japan, tu peux retrouver la composition ici.

  2. Il existe un risque de contrepartie mais il est minime et ce risque existe aussi sur les ETF physiques.

:backhand_index_pointing_right: L’avantage souvent non cité des ETF synthétiques ? Une surperformance sur les indices étrangers grâce à une disposition qui exonère les swaps de retenue à la source sur les dividendes d’actions américaines.

→ S&P 500 (USA) : +0,5 %/an vs ETF physique
→ MSCI World : +0,4 %

Je me suis amusé à comparer rapidement différents fonds sur Tradingview, tu peux voir que ton fonds reproduit fidèlement la perf de l’indice qu’il suit. Et on voit la surperformance cumulé de l’indice synthétique CSI 300 par rapport à l’indice réel. C’est un cas très spécifique et particulier.

J’essaie justement de convaincre une responsable de Xtrackers de venir expliquer tous ces mécanismes inconnus du grand public sur « Parlons Caillasse », j’y travaille :slight_smile:

Légende :

  • Amundi PEA ASIE PACIFIQUE Ex Japan
  • AEJL = Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc
  • XCHA = Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF
  • 00300 = CSI 300 Index

3 « J'aime »