Bonjour à tous,
On m’a gentiment conseillé de m’adresser à ce forum, pour avoir notamment l’avis éclairé de @vincent.p et d’autres membres de la communauté Cayas
J’ai besoin de vos conseils pour mes parents qui vont bientôt arrêter leur activité pro (en nom propre). Mes parents ont 50ans sont à leurs comptes depuis très longtemps. Ils vont vendre leur entreprise pour un montant de 900K~€
Voici l’état des « placements », il s’agit ici surtout des enveloppes, j’aurai le détail et les frais associés plus tard mais grossièrement ils sont dans le même état que la majorité de leur génération avec des produits bancaires chargés en frais et peu performant.
Voici l’état des lieux :
Compte Titre - CTO | |
---|---|
Pierre Papier | 118 000,00 € |
Action | 10 000,00 € |
Comptes | |
Livret A Père | 15 000,00 € |
Livret A Mère | 9 000,00 € |
LDD Père | 2 000,00 € |
LDD Mère | 1 000,00 € |
Assurance Vie | |
PER Père | 250 000,00 € |
PER Mère | 65 000,00 € |
AV Mère | 35 000,00 € |
Modulaire Retraite Entreprise (AXA) | 15 000,00 € |
ESALIA Entreprise Père | 60 000,00 € |
ESALIA Entreprise Mère | 48 000,00 € |
A placer | |
Vente entreprise | 900 000,00 € |
TOTAL | 1 528 000,00 € |
Le « Modulaire Retraite Entreprise (AXA) » est un PER avant l’appellation PER
Les ESALIA sont des Plan d’épargne retraite et salariale
La vente devrait s’élevé à 900000€ net
Concernant les emprunts restants :
Prêt immobilier | ||||
---|---|---|---|---|
Date de fin | Restant dû | Mois restants | Mensualité | |
RP crédit 1 | 05/07/2030 | 94 183,24 € | 58 | 1 623,85 € |
RP crédit 2 | 07/09/2031 | 106 132,62 € | 72 | 1 474,06 € |
Maison en location | 07/10/2031 | 80 815,88 € | 73 | 1 107,07 € |
Appartement en location | 07/05/2034 | 70 928,64 € | 104 | 682,01 € |
Prêt d’investissement | ||||
Pierre Papier 1 | 07/01/2027 | 8 755,91 € | 16 | 547,24 € |
Pierre Papier 2 | 07/01/2027 | 5 472,66 € | 16 | 342,04 € |
TOTAL | 366 288,96 € | TOTAL | 5 776,27 € |
Concernant leurs retraites :
Retraite (net) | |||
---|---|---|---|
Date début | Annuel | Mensuel | |
Père | 01/12/2034 | 27 171,00 € | 2 264,25 € |
Mère | 01/06/2037 | 10 377,00 € | 864,75 € |
TOTAL | 37 548,00 € | 3 129,00 € |
Montant souhaité hors remboursement de crédit (Avant de toucher la retraite) : 3000€ net
Ils touchent sur les deux bien loués des loyers mensuels de : +1063€/mois
Dépensent obligatoires mensualisée : -1300€/mois
Ce qui donne une projection de montant à générer de :
De | Au | Montant | Nb de mois | |
---|---|---|---|---|
01/09/2025 | 01/01/2027 | 7 713 € | 17 | 131 126 € |
01/02/2027 | 01/07/2030 | 6 824 € | 42 | 286 607 € |
01/08/2030 | 01/09/2031 | 5 200 € | 14 | 72 802 € |
01/10/2031 | 01/10/2031 | 3 726 € | 1 | 3 726 € |
01/11/2031 | 01/05/2034 | 2 619 € | 31 | 81 189 € |
01/06/2034 | 01/12/2034 | 1 937 € | 6 | 11 622 € |
TOTAL | 587 072 € |
Dans le tableau, j’ai pris en compte, les 3000€ net/mois dont les dépenses obligatoires + les remboursements de crédits.
Ils ont donc besoin de pouvoir déployer environ 587 072 € sur les 10 prochaines années avec la plus grosse partie sur les premières années.
Pour le reste du capital, il faudrait envisager une stratégie différente pour à minima conservé le capital sans perte liée à l’inflation, et au mieux continuer de le faire grandir tranquillement. Dans l’absolu, ils n’auront pas besoin de taper dans le captal restant mis à part pour des voyages ou cadeaux exceptionnels, ou pour palier à de gros dégâts sur l’immobilier. Puis une partie transmission pour leurs 2 enfants, pour éviter d’en donner trop à l’état.
Je serais ravi d’avoir vos idées, je regarde également de mon côté ce qui pourrait être le plus pertinent en attendant vos retours.